分享按钮
专注中国行业软件服务供应商, 服务热线:13796651225, 0531-88016144
在线咨询:您好,请问有什么可以帮到您的?                                                                                

最新杀菌剂原药价格行情

作者:admin    来源:本站    发布时间:2019-07-31 06:30:46    浏览量:1491 
杀菌剂

 

最新杀菌剂原药价格行情

95%丙环唑每吨下调1000元,至110000元/吨
98%嘧菌酯每吨下调3000元,至345000元/吨
96%嘧菌酯每吨下调3000元,至345000元/吨

名称 含量
/剂型
07.13-07.19价格
元/吨(千升)
07.20-07.26价格
元/吨(千升)
备注
苯醚甲环唑 96%TC 245000 245000 价格稳定,供货稳定
丙环唑 95%TC 112000 110000 价格下调,供货稳定
环唑醇 95%TC 520000 520000 价格稳定,供货紧张
戊唑醇 97%TC 150000 150000 价格稳定,供货偏紧
三环唑 95%TC 92000 92000 价格稳定,供货稳定
己唑醇 96%TC 143000 143000 价格稳定,供货稳定
三唑酮 95%TC 95000 95000 价格稳定,供货稳定
氟环唑 95%TC 820000 820000 价格稳定,供货偏紧
氟硅唑 95%TC 450000 450000 价格稳定,供货偏紧
多效唑 90%TC 95000(折百) 95000(折百) 价格稳定,供货稳定
多效唑 95%TC 100000 100000 价格稳定,供货稳定
咪鲜胺 97%TC 165000 165000 价格稳定,供货稳定
咪鲜胺 96%TC 165000 165000 价格稳定,供货稳定
嘧菌酯 98%TC 348000 345000 价格下调,供货稳定
嘧菌酯 96%TC 348000 345000 价格下调,供货稳定
吡唑醚菌酯 97%TC 195000 195000 价格稳定,供货稳定
醚菌酯 96%TC 320000 320000 价格稳定,供货稳定
烯酰吗啉 98%TC 162000 162000 价格稳定,供货偏紧
甲基硫菌灵 97%TC 33000 33000 价格稳定,供货稳定
多菌灵 97%TC 37500 37500 价格稳定,供货稳定
异菌脲 97%TC 170000 170000 价格稳定,供货偏紧
噻呋酰胺 96%TC 350000 350000 价格稳定,供货偏紧
?霉灵 97%TC 155000 155000 价格稳定,供货稳定
福美双 97%TC 13500 13500 价格稳定,供货稳定
甲霜灵 98%TC 112000 112000 价格稳定,供货稳定
啶氧菌酯 97%TC 460000 460000 价格稳定,供货稳定
肟菌酯 95%TC 490000 490000 价格稳定,供货稳定
啶酰菌胺 95%TC 360000 360000 价格稳定,供货稳定
乙霉威 95%TC 145000 145000 价格稳定,非常紧张
咯菌腈 98%TC 880000 880000 价格稳定,供货稳定

——文章载自网络,如有侵权联系删除
 咨询电话:0531-88016144

相关新闻推荐



在线客服 :

服务热线:0531-88016144

电子邮箱: 2927343826@qq.com

公司地址:山东省济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心6号楼609室

北京辉煌智通科技发展有限公司成立于2000年,是一家集研发、销售、服务、软件外包、定制开发、网站设计和管理咨询于一体的大型软件供应商。随着集团公司规模的不断扩...

Copyright © 北京辉煌智通科技发展有限公司 版权所有 京ICP备09007600号-20